方舟生存进化生物大全(方舟生存进化手机版所有的生物图鉴的分布位置)
1.羽暴龙 74.0 23.5
2.披毛犀 79.1 32.1
3.霸王龙 海底矿洞 53.0 92.4
4.托斯特巨鱿 海底神器洞穴 59.8 21.4
5.伤齿龙 75.0 78.8
6.三叶虫 海底洞穴10.9 22.0
7.三角龙 海底洞穴 87.4 91.0
8.泰坦龙 毒气洞穴 61.7 40.7
9.蚂蚁 海底洞穴 49.2 11.0
10.泰坦巨蟒 海底洞穴 36.0 91.9
11.袋狮 32.3 66.2
12.镰刀龙 67.5 48.5
13.骇鸟 毒气洞穴62.1 40.8
14.古神翼龙 毒气洞穴 62.2 40.2
15.剑龙 78.3 79
16.棘背龙 75.7 79.8
17.帝鳄 77.8 42.8
18.剑齿鲑鱼 87.4 52.5
19.剑齿虎 77.1 26.0
20.迅猛龙 86.7 24.9
21.风神翼龙 87.4 23.3
22.兽头兽 36.6 34.8
23.巨蝎 80.6 61.9
24.无齿翼龙 66.9 76.8
25.袋鼠 72.3 78.1
26.蛇颈龙 68.4 59.5
27.渐渐象 72.4 53.8
28.伪齿鸟 71.2 47.2
29.双坚颌龙 82.1 62.9
30.副栉龙 71.5 32.1
31.巨犀 65.0 31.4
32.厚鼻龙 77.6 20.6
33.肿头龙 65.4 40.7
34.绵羊 73.3 74.0
35.窃蛋龙 58.8 23.0
36.爪蝠 66.4 19.6
37.麝足兽 64.2 17.3
38.沧龙 死亡岛洞穴 悬崖上 16.4 84.4
39.中猴 死亡岛洞穴 遗迹旁 16.0 84.4
40.大地懒 74.9 21.3
41.食人鱼 68.1 67.5
42.巨脉蜻蜓 54.3 41.4
43.斑龙 死亡岛洞穴 下方16.5 84.0
44.巨齿鲨 神器智慧洞穴 40.9 47.3
45.大角鹿 神器稳重洞穴 67.4 85.5
46.古巨蜥 84.4 84.1
47.蝠鲼 神器稳重洞穴68.9 86.1
48.猛犸象 神器洞穴 71.3 59.8
49.水龙兽 神奇洞穴 68.6 59.2
50.滑齿龙 78.1 24.3
51.利兹鱼 83.1 23.4
52.水蛭 神奇洞穴 85.3 53.4
53.肯氏龙 78.2 23.5
54.猪鳄 神器猎手 82.9 51.9
55.企鹅 42.5 79.6
56.鱼龙 52.9 79.7
57.擒龙 62.4 24.6
58.鱼鸟 72.7 64.4
59.鬣齿兽 80.9 81.8
60.黄昏鸟 81.6 84.1
61.巨猿 26.6 23.5
62.南方巨兽龙 43.9 66.4
63.似鸟龙 45.5 62.3
64.广翅鳖 44.1 49.0
65.庞马 63.5 33.4
66.电鳗 36.4 81.4
67.邓氏鱼 43.9 55.2
68.蜣螂 16.5 84.9
69.星尾兽 46.9 27.5
70.渡渡鸟 56.6 21.4
71.恐狼 42.5 20.8
72.恐熊 40.3 83.8
73.梁龙 25.0 13.4
74.盗首螈 27.5 82.5
75.双齿翼龙 26.6 70.5
76异齿龙 28.4 74.2
77.双脊龙 海底洞穴84.3 10.2
78.凶齿豨 88.0 53.0
79.美颌龙 41.1 49.2
80.腔棘鱼 36.9 49.8
81.水母 海底大洞穴 49.7 81.7 非常危险
82.砂犷兽 31.3 28.8
83.巨河狸 25.1 71.8
84.牛龙 33.3 41
二手机械设备交易市场(二手挖掘机去哪买比较靠谱)
1、国内挖机的二手市场基本上以上海,深圳这两地最全最大。 2、上海那边不太了解,深圳相对知道一点。 3、早年深圳的机确实很不错,原装原机而且型号齐全,可能是深圳靠近香港...[详细]